簡(jiǎn)要描述:UT121A/B UT122優(yōu)利德卡片式智能萬(wàn)用表UT121A/B UT122卡片式智能萬(wàn)用表,可根據(jù)輸入信號(hào)自動(dòng)識(shí)別功能檔位及量程,有效降低了操作難度并提高了工作效率;UT122和UT121B 采用EBTN屏顯示設(shè)計(jì)可使用戶在最大角度獲得清晰讀數(shù);
產(chǎn)品型號(hào):UT121A/B UT122
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-11-19
訪 問(wèn) 量:23
| 品牌 | UNI-T/優(yōu)利德 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 類型 | 卡片式萬(wàn)用表 | 款式 | 手持式萬(wàn)用表 |
| 測(cè)量功能 | 其他 | 二極管測(cè)試 | 是 |
| 數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測(cè)試 | 是 |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
UT121A/B UT122優(yōu)利德卡片式智能萬(wàn)用表
UT121A/B UT122卡片式智能萬(wàn)用表,可根據(jù)輸入信號(hào)自動(dòng)識(shí)別功能檔位及量程,有效降低了操作難度并提高了工作效率;UT122和UT121B 采用EBTN屏顯示設(shè)計(jì)可使用戶在最大角度獲得清晰讀數(shù);
產(chǎn)品依照EN61010-1/61010-2-030/61010-2-33安全標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)了全功能防燒保護(hù)裝置,確保用戶在CATII600V使用環(huán)境內(nèi)安全操作。產(chǎn)品具備獨(dú)特的外觀設(shè)計(jì)和功能配置,是入門級(jí)人士或家庭用戶適用的測(cè)量工具。
UT121A/B UT122優(yōu)利德卡片式智能萬(wàn)用表特點(diǎn):
產(chǎn)品外形時(shí)尚輕薄,配置大顯示屏
交/直流電壓、電阻,通斷功能自定識(shí)別測(cè)量
開(kāi)機(jī)后副顯顯示環(huán)境溫度
NCV非接觸驗(yàn)電并有蜂鳴報(bào)警及模擬條提示
單表筆識(shí)別零火線并有蜂鳴報(bào)警提示
全檔位600V防燒設(shè)計(jì)
UT122內(nèi)置可充鋰電池
UT121A/B UT122卡片式智能萬(wàn)用表參數(shù):
基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
型號(hào) | UT121A | UT121B | UT122 | |
直流電壓(DCV) | 6.000V/60.00V/600.0V | ±(0.7%+3) | ±(0.7%+3) | ±(0.5%+3) |
| 1000V | ±(1.2%+3) | |||
交流電壓(ACV) | 6.000V/60.00V/600.0V | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) |
750V | ±(1.5%+3) | |||
高壓頻率(Hz) | 10Hz-1kHz | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) |
電阻(Ω) | 6000Ω/60.00KΩ/600.0KΩ/6.000MΩ/10.00MΩ | ±(1.0%+5) | ||
600.0Ω/6.000KΩ/60.00KΩ/600.0KΩ/6.00MΩ/60.00MΩ | ±(0.8%+5) | ±(1.0%+3) | ||
電容(F) | 60.00nF/600.0nF/6.000μF/60.00μF/600.0μF/6.000mF/60.0mF | ±(4%+5):≥6mF±(10%+5)) | ||
99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99uF/999.99uF/9.999mF/99.99mF | ±(4%+5):≥9.999m僅供參考 | |||
頻率(Hz) | 10.00Hz-10.00MHz | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) | |
溫度(環(huán)境溫度) | 僅供參考 | 僅供參考 | 僅供參考 | |
溫度(℃/℉) | –40℃~1000℃/–40°F~1832°F | ±3℃/±6℉ | ±3℃/±6℉ | |
特殊功能 | ||||
最大顯示 | 6199 | 6199 | 6199 | |
自動(dòng)量程 | √ | √ | √ | |
雙顯模式 | √ | √ | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | √ | √ | |
占空比 | - | - | √ | |
NCV/LIVE | √ | √ | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | √ | √ | |
二極管測(cè)試 | √ | √ | ||
低電壓顯示/自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | √ | √ | |
手電筒/背光 | √ | √ | √ | |
高壓報(bào)警提示 | √ | √ | √ | |
安規(guī)等級(jí) | CATⅢ 600V | CATⅢ 600V | CATⅢ 600V | |
電源 | 1.5V AAA *2 | 1.5V AAA *2 | 3.7V鋰電池 | |






