| 品牌 | UNI-T/優利德 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
| 測量功能 | 其他 | 二極管測試 | 是 |
| 數據保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
| 自動關機 | 是 | 自動量程 | 是 |
| 應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
UT117C優利德高精度真有效值專業萬用表
本儀表采用高解析度的A/D轉換器及微控制器數據處理技術,手持式60000位萬用表。具有LCD屏幕數字顯示,全量程過載保護和獨特的外觀設計。
本儀表具有智能化、高精度、高性能、多功能之特點,能完成測量:交直流電壓/流電,交流電壓及電流頻率,低通濾波(LPF)、導通性電阻二極管電容,外接電流探頭, NCV,AUTO-VLOZ交直流電壓知自動識別。并配備無線藍牙通信功能,通過優利德智測APP記錄和報告測試結果。
應用領域:家用電器安裝和檢修、通訊維護、汽車故障檢修、電子設備檢修、工業工程、科研教學、機械設備維護等領域。
UT117C優利德高精度真有效值專業萬用表特點:
60000位顯示,真有效值可準確的對非線性負載進行測量
低通濾波LPF功能確保對變速驅動器(VSD)精確測量:電壓/頻率
具有藍牙通訊功能,通過優利德智測APP記錄和報告測試結果
LoZ 功能:低輸入阻抗,可防止因虛假電壓引起的錯誤讀數
可使用選配的磁性儀表懸掛索帶,不用手握住也能測量
可選配UT-CS06A電流鉗實現400A交流電流測量
緊湊的人體工程學設計,適合單手操作
可測量 20 A(10秒瞬時;10 A 連續)
交直流電壓自動識別測量
電阻、通斷、頻率和電容測量
最小/最大/平均值以記錄信號波動
白色 LED背光照明
安全等級 CAT III600 V

UT117C高精度真有效值專業萬用表:
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號 | UT117C | |
交流電壓(V)/AC Voltage (V) | 600.00mV/6.0000V/60.000V/600.00V | ±(1%+30) |
交流電流(A)/AC Current(A) | 6.0000A/10.000A | ±(1.5%+30) |
直流電壓(V)/DC Voltage(v) | 600.00mV/6.0000V/60.000V/600.00V | ±(0.3%+10) |
直流電流(A)/DC Current(A) | 6.0000A/10.000A | ±(0.5%+10) |
自動交直流電壓/Auto-V LoZ | 600.0V | ±(1%+3) |
低通濾波/LPF | 600.0V | ±(2%+3) |
頻率(Hz)/Frequency(Hz) | 99.99Hz/999.9Hz/9.999KHz/50.00KHz | ±(0.01%+3) |
電阻(Ω)/Resistance (Ω) | 600.00Ω | ±(0.5%+10) |
6.0000kΩ/60.000kΩ/600.00kΩ | ±(0.5%+2) | |
6.0000MΩ | ±(0.5%+5) | |
40.000MΩ | ±(3%+5) | |
電容(F)/Capacitance(F) | 1000nF/10.00uF/100.0uF | ±(1.9%+5) |
10000uF | ±(2.5%+5) | |
特殊功能 | ||
顯示位數/Display Count | 60000 | |
通斷測試/Continuity Test | √ | |
二極管測試/Diode | √ | |
NCV(LO/HI) | √ | |
數據保持/Data Hold | √ | |
手動/自動量程 Manual/Auto Range | √ | |
最大/最小值/Max/Min Value | √ | |
相對值/Relative | √ | |
高壓報警 | √ | |
聲光報警 | √ |
低電量提示/Low Battery Indication | √ |
自動關機/Auto Power Off | 約15分鐘 |
LCD背光 | 打開背光,5分鐘后將會自動關閉。 |
藍牙通訊/Bluetooth | √ |
跌落測試/Drop Test | 2米跌落保證精度 |
安規等級/Safety Rating | CATIII 600V |
認證 | CE,cETLus,UKCA,REACH,ROHS |
基本參數 | |
電源 | 1.5V電池(AAA)x3 |
機身顏色 | 紅色+灰色 |
機身重量 | 約346g |
機身尺寸 | 169x 84x 48.8mm |
標準配件 | 表筆,電池,磁性掛帶 |
標準包裝 | 彩盒+布包,說明書 |
標準包裝數量 | 10臺 |







