簡要描述:DH-10/DH-12/DH-13彩譜DH系列手持霧度計(jì)的設(shè)計(jì)理念就是要小巧、便攜,方便用戶隨時(shí)隨地測(cè)量霧度、透過率以及光密度值。DH-12/13支持鋰電池供電,實(shí)現(xiàn)了霧度測(cè)量從座機(jī)時(shí)代向移動(dòng)時(shí)代的跨越。手機(jī)小程序連接儀器操作,無線控制,除了保證樣品測(cè)量過程的穩(wěn)定進(jìn)行,更是讓測(cè)量數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)云端存儲(chǔ),跟隨賬號(hào),不丟失。口徑切換方式也做了升級(jí),磁吸式切換,方便簡單。
產(chǎn)品型號(hào):DH-10/DH-12/DH-13
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-11-28
訪 問 量:57
| 品牌 | CHN Spec/彩譜 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 自動(dòng) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材/家具,電子/電池,包裝/造紙/印刷,汽車及零部件 |
DH-10/DH-12/DH-13彩譜DH系列手持霧度計(jì)的設(shè)計(jì)理念就是要小巧、便攜,方便用戶隨時(shí)隨地測(cè)量霧度、透過率以及光密度值。DH-12/13支持鋰電池供電,實(shí)現(xiàn)了霧度測(cè)量從座機(jī)時(shí)代向移動(dòng)時(shí)代的跨越。手機(jī)小程序連接儀器操作,無線控制,除了保證樣品測(cè)量過程的穩(wěn)定進(jìn)行,更是讓測(cè)量數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)云端存儲(chǔ),跟隨賬號(hào),不丟失。口徑切換方式也做了升級(jí),磁吸式切換,方便簡單。儀器雖然做小了,卻依然不減臺(tái)式機(jī)的功能與特性,手持霧度計(jì)依然保留臺(tái)式機(jī)遵循的標(biāo)準(zhǔn)、測(cè)量光源。
一、DH-10/DH-12/DH-13彩譜DH系列手持霧度計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn)
1、儀器體積小巧,方便攜帶,讓你隨時(shí)隨地測(cè)量霧度、透過率、光密度值

2、高精度,分辨率0.01;高穩(wěn)定性,重復(fù)性可達(dá)≤0.02
3、儀器長期穩(wěn)定性的雙重保障
● 儀器待機(jī)狀態(tài)定期自檢
● 雙光路設(shè)計(jì)
4、支持連接手機(jī)小程序“HazeMeter",數(shù)據(jù)跟隨賬號(hào),云端存儲(chǔ),不丟失
5、最多支持三種測(cè)量口徑,滿足多種樣品尺寸測(cè)量(可定制其他尺寸)
6、符合以下測(cè)試標(biāo)準(zhǔn):GB/T 2410、ASTM D1003/1044、ISO 13468/14782、JIS K 7105、JIS K 7361、JIS K 7136
7、滿足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三種標(biāo)準(zhǔn)照明光源下的霧度、透過率以及光密度值測(cè)量
8、采用2.8英寸觸摸屏操作
二、裝箱清單
型號(hào) | DH-10 | DH-12 | DH-13 |
內(nèi)容 | 主機(jī) | 主機(jī) | 主機(jī) |
- | 充電頭 | 充電頭 | |
數(shù)據(jù)線/充電線 | 數(shù)據(jù)線/充電線 | 數(shù)據(jù)線/充電線 | |
U盤(QC軟件、電子說明書、小程序二維碼) | U盤(QC軟件、電子說明書、小程序二維碼) | U盤(QC軟件、電子說明書、小程序二維碼) | |
1個(gè)口徑板 | 2個(gè)口徑板 | 3個(gè)口徑板 | |
合格證 | 合格證 | 合格證 | |
保修卡 | 保修卡 | 保修卡 | |
裝箱清單 | 裝箱清單 | 裝箱清單 | |
校準(zhǔn)報(bào)告 | 校準(zhǔn)報(bào)告 | 校準(zhǔn)報(bào)告 | |
- | - | 黑色便攜包 |
三、性能對(duì)照表
型號(hào) | DH-10 | DH-12★ | DH-13 |
ASTM-霧度/透過率 | ? | ? | ? |
ISO-霧度/透過率 | ? | ? | ? |
測(cè)量孔徑 | 21mm | 21mm,15mm | 21mm,15mm,12mm |
分辨率 | 0.1% | 0.01% | 0.01% |
重復(fù)性 | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
鋰電池供電 | ? | ? | ? |
重量 | 1.13kg | 1.25kg | 1.25kg |
四、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | DH-10 | DH-12 | DH-13 |
光源 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 |
遵循標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
測(cè)量參數(shù) | ASTM標(biāo)準(zhǔn)下霧度,透過率,光密度值 | ASTM和ISO雙標(biāo)準(zhǔn)下霧度,透過率,光密度值 | ASTM和ISO雙標(biāo)準(zhǔn)下霧度,透過率,光密度值 |
光譜響應(yīng) | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) |
光路結(jié)構(gòu) | 0/d | 0/d | 0/d |
測(cè)量孔徑 | 21mm | 21mm,15mm | 21mm,15mm,12mm |
量程 | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
分辨率 | 0.1% | 0.01% | 0.01% |
重復(fù)性 | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
樣品大小 | 厚度≤40mm | 厚度≤40mm | 厚度≤40mm |
顯示 | 2.8英寸觸摸屏 | 2.8英寸觸摸屏 | 2.8英寸觸摸屏 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 海量存儲(chǔ) | 海量存儲(chǔ) | 海量存儲(chǔ) |
接口 | USB接口 | USB接口 | USB接口 |
電源 | DC 5V/2A | 鋰電池供電 | 鋰電池供電 |
工作溫度 | 5~40℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) | 5~40℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) | 5~40℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) |
儲(chǔ)藏溫度 | -20℃~45℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) | -20℃~45℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) | -20℃~45℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) |
體積 | 長X寬X高:133mmX99mmX224mm | 長X寬X高:133mmX99mmX224mm | 長X寬X高:133mmX99mmX224mm |
重量 | 1.13kg | 1.25kg | 1.25kg |
選配 | 定制口徑板 | 定制口徑板 | 定制口徑板 |
五、應(yīng)用領(lǐng)域





