| 品牌 | TES/中國臺灣泰仕 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
TES-5321A/5322A PM2.5泰仕空氣質量監測計
量測空氣中灰塵量的工具(室內空間)
直接讀取現場空氣污染狀況
不需搭配手機上云端讀取再制數據也無網絡塞車的困擾,可裝電池或插電方便使用
正確的溫度、濕度讀值
混合氣體(VOCs-揮發性有機化合物)之測量,對H2、 C2H5OH、C4H10、CO及CH4具有高靈敏度(TES-5322A)
LCD背光功能
PM2.5最大值、最小值及其發生時間鎖定
健康指標(0~9)檢測及警示、6色LED指示分級
TES-5321A/5322A PM2.5泰仕空氣質量監測計應用
確保人員有一個安全及健康的室內環境
機動性量測任何環境空氣污染量
改善居家及工作室內空氣環境灰塵(過敏源)
參考工具
評估研究環境污染因素
TES-5321A/5322A PM2.5 空氣質量監測計參數
空氣質量標準 | WHO | 歐盟 | 美國 | 加拿大 | 澳洲 | 日本 | 南韓 | 香港 | 中國大陸 | 泰國 | 中國臺灣 | ||||||
IT-1 | IT-2 | IT-3 | AQG | 聯邦 | 加州 | 一級 | 二級 | ||||||||||
PM2.5 mg/m3 | 年平均值 | 35 | 25 | 15 | 10 | 25 | 12 | 12 | - | 8 | 15 | - | 35 | 15 | 35 | 25 | 15 |
24小時平均值 | 75 | 50 | 37.5 | 25 | - | 35 | - | 30 | 25 | 35 | - | 75 | 35 | 75 | 50 | 35 | |
規格:
測量范圍 |
PM2.5 : 0至500μg/m3 VOCs : 0至50ppm (5322A) Humidity : 1%至99%R.H. Temperature : -20℃至+60℃ (-4℉至+140℉) |
分辨率 |
1μg/m3, 1ppm, 0.1% R.H., 0.1℃, 0.1℉ |
準確性 | PM2.5 : ≦50μg: ±5μg >50μg: ±10%讀值 VOCs : ±10%讀值±1ppm (5322A) Temperature : ±0.8°C, ±1.5°F Humidity : ±3%RH (在25℃, 30至80% RH) ±5%RH (在25℃, 0至20% RH及80至100% RH) |
反應時間 | PM2.5 : ≦1分鐘 Humidity : 45%R.H.至95% R.H. <= 1分鐘 95%R.H.至45%R.H. <= 3分鐘 Temperature : 10℃/2秒 |
取樣率 | 每秒一次 |
手動數據記憶容量 | 39筆(可直接于LCD上讀取) |
自動數據記錄容量 | microSD CARD (5322A) |
警報輸出 | 開集極輸出、輸入阻抗:490Ω 最大施加電壓:24V DC 最大驅動電流:50mA DC |
操作溫濕度 | 0°C至60°C,低于95% R.H. |
儲存溫濕度 | -10°C至60°C,低于70% R.H. |
電源 | 4只3號電池1.5V (LR-6/AA),交流轉換器 |
電池壽命 | 約5.5小時 |
尺寸 | 165mm(高)×93mm(寬)×75mm(厚) |
重量 | 約380g |
附件 | 說明書、電池、交流轉換器DC6V、(CD光盤軟件及Micro-USB纜線) (5322A) |




