優(yōu)利德鉗形接地電阻測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:UT271A優(yōu)利德鉗形接地電阻測(cè)試儀UT271A鉗形接地電阻測(cè)試儀是傳統(tǒng)接地電阻測(cè)量技術(shù)的重大突破,在測(cè)量有回路的接地系統(tǒng)時(shí),不需斷開(kāi)接地引下線(xiàn),不需輔助接地極,安全快速、使用簡(jiǎn)便,廣泛應(yīng)用于測(cè)量各種電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、電力配電線(xiàn)路、鐵塔輸電線(xiàn)路、加油站、工廠(chǎng)接地網(wǎng)、避雷針等設(shè)備接地電阻測(cè)量。
產(chǎn)品型號(hào):UT271A
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2025-11-20
訪(fǎng) 問(wèn) 量:11
產(chǎn)品詳情
| 品牌 | UNI-T/優(yōu)利德 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 類(lèi)型 | 接地電阻測(cè)量?jī)x表 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,電子/電池 |
UT271A優(yōu)利德鉗形接地電阻測(cè)試儀
UT271A鉗形接地電阻測(cè)試儀是傳統(tǒng)接地電阻測(cè)量技術(shù)的重大突破,在測(cè)量有回路的接地系統(tǒng)時(shí),不需斷開(kāi)接地引下線(xiàn),不需輔助接地極,安全快速、使用簡(jiǎn)便,廣泛應(yīng)用于測(cè)量各種電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、電力配電線(xiàn)路、鐵塔輸電線(xiàn)路、加油站、工廠(chǎng)接地網(wǎng)、避雷針等設(shè)備接地電阻測(cè)量。
UT271A產(chǎn)品主要特點(diǎn)
電阻量程: 0.010~300Ω
鉗口:Φ32mm
500組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
屏幕顯示:4位LCD顯示
開(kāi)機(jī)快速自檢
全自動(dòng)換擋
快速測(cè)量:測(cè)量時(shí)間1次/秒
安全認(rèn)證:CE-EMC(EN 60335-1)、CE-LVD(EN 61326-1)

UT271A優(yōu)利德鉗形接地電阻測(cè)試儀參數(shù):
| 功能 | 量程 | 分 辨 率 | 準(zhǔn)確度 | |||||||||
| 電阻 | 0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | |||||||||
| 0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | ||||||||||
| 1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%rdg+0.1Ω) | ||||||||||
| 50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%rdg+0.5Ω) | ||||||||||
| 100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%rdg+1Ω) | ||||||||||
| 200Ω-300Ω | 5Ω | ±(5%rdg+5Ω) | ||||||||||
| 功 能 | 接地電阻測(cè)試、回路電阻測(cè)試 | |||||||||||
| 電 源 | DC 6V,5號(hào)堿性干電池(LR6 1.5V×4) | |||||||||||
| 測(cè)量方式 | 互感方式 | |||||||||||
| 電阻分辨率 | 0.001Ω | |||||||||||
| 鉗口尺寸 | Φ32mm | |||||||||||
| 顯示模式 | 4位LCD顯示 | |||||||||||
| LCD尺寸 | 46mm×36mm | |||||||||||
| 鉗表尺寸 | 260mm×105mm×60mm | |||||||||||
| 測(cè)量時(shí)間 | 1次/秒 | |||||||||||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組,“MEM"存儲(chǔ)指示,閃爍顯示“MEM"符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿(mǎn)。 | |||||||||||
| 數(shù)據(jù)查閱 | 查閱數(shù)據(jù)時(shí)“MR"符號(hào)指示 | |||||||||||
| 溢出顯示 | 超量程溢出時(shí)“OL"符號(hào)指示 | |||||||||||
| 干擾測(cè)試 | 自動(dòng)識(shí)別干擾信號(hào),干擾電流大時(shí)“NOISE"符號(hào)指示 | |||||||||||
| 電池電壓 | 電池電壓低符號(hào)提醒 | |||||||||||
| 功 耗 | Max約60mA | |||||||||||
| 鉗表質(zhì)量 | 約818g(含電池) | |||||||||||
| 工作溫濕度 | -10℃~40℃;70%RH以下 | |||||||||||
| 存放溫濕度 | -20℃~60℃;80%RH以下 | |||||||||||
| 絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) | |||||||||||
| 耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) | |||||||||||
| 外部磁場(chǎng)、電場(chǎng) | <40A/m;<1V/m | |||||||||||
| 適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031;IEC61557-1(接地電阻);JJG 1054-2009 鉗形接地電阻儀檢定規(guī)程 | |||||||||||





