簡要描述:UT501E優(yōu)利德快速絕緣電阻測試儀UT501E是一款具備快速絕緣電阻測量、自動(dòng)識(shí)別交直流電壓測量和低電阻測量等核心功能的產(chǎn)品,此產(chǎn)品還具備自動(dòng)背光、自動(dòng)放電保護(hù)使用者安全、自動(dòng)PI及DRA、定時(shí)測量、比較測量、藍(lán)牙APP、USB上位機(jī)、遙控表筆測試等輔助功能。
產(chǎn)品型號:UT501E
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-11-20
訪 問 量:9
| 品牌 | UNI-T/優(yōu)利德 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 類型 | 接地電阻測量儀表 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,電子/電池 |
UT501E優(yōu)利德快速絕緣電阻測試儀
UT501E是一款具備快速絕緣電阻測量、自動(dòng)識(shí)別交直流電壓測量和低電阻測量等核心功能的產(chǎn)品,此產(chǎn)品還具備自動(dòng)背光、自動(dòng)放電保護(hù)使用者安全、自動(dòng)PI及DRA、定時(shí)測量、比較測量、藍(lán)牙APP、USB上位機(jī)、遙控表筆測試等輔助功能。
廣泛應(yīng)用于電纜、電機(jī)、發(fā)電機(jī)、互感器、避雷器等設(shè)備的絕緣電阻測試。是電力、電信、氣象、機(jī)房、油田、機(jī)電安裝和維修以及工礦企業(yè)供電部門。
UT501E產(chǎn)品主要特點(diǎn):
2.5倍快速絕緣電阻測量( 輸出電壓:100V/125V/250V/500V/1000V;短路電流<2mA)
絕緣測量(范圍:0.10MΩ~4000MΩ),交直流電壓測量(測量范圍:30.0V~600V)
自動(dòng)DAR和PI(當(dāng)進(jìn)行連續(xù)絕緣測量且時(shí)間滿足時(shí),自動(dòng)運(yùn)算結(jié)果,手動(dòng)切換顯示值)
自動(dòng)放電(當(dāng)停止絕緣電阻測量時(shí),儀器自動(dòng)把高壓泄掉,保證安全)
連續(xù)測量、比較測量、定時(shí)測量、遙控表筆測量功能
安全鎖(絕緣測量或低阻測量模式下,TEST鍵可以旋轉(zhuǎn)并鎖定)
外部帶電檢測功能(端口帶電≥25V,蜂鳴)
USB和藍(lán)牙App數(shù)據(jù)傳輸(Type-C接口)
手動(dòng)背光/手動(dòng)及自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
內(nèi)置可充電鋰電池組(11.1V,2600mAh)

UT501E優(yōu)利德快速絕緣電阻測試儀參數(shù):
功能 | 額定電壓 | 測量范圍 | 開路電壓 | 短路電流 |
絕緣電阻測量 | 100V | 0.01MΩ~4000MΩ(約小于4.00MΩ時(shí),蜂鳴器報(bào)警) | 100V~110V | 約小于2mA |
125V | 125V~138V | |||
250V | 250V~275V | |||
500V | 500V~550V | |||
1000V | 1KV~1.1KV | |||
電壓 測量 | 交流電壓 | 30.0~600V(50Hz/60Hz) | / | / |
直流電壓 | ±30.0~600V | / | / | |
低電阻測量 | 0.01Ω~400Ω (約小于20.0Ω時(shí),蜂鳴器報(bào)警) | / | / | |
| 模擬條顯示 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 背光功能 | 手動(dòng)背光(開機(jī)亮約5秒;按鍵控制背光開啟或關(guān)閉) | ||||||||||||||||||||||||
| 超量程提示 | 絕緣電阻測量超限提示如:“>220MΩ"等;交流電壓超限提示如:“OL V"(禁止超壓測量);直流電壓超限提示如:“OL V"或“-OL V"(禁止超壓測量) | ||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)保持 | 支持(停止測試,自動(dòng)保持界面顯示) | ||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組 | ||||||||||||||||||||||||
| 低阻報(bào)警 | 絕緣電阻<4MΩ或低電阻<20Ω時(shí),蜂鳴器長響報(bào)警 | ||||||||||||||||||||||||
| 藍(lán)牙APP | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| USB傳輸 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 工作電流 | 關(guān)機(jī)電流<5uA;最大工作電流<800mA(輸入電壓12.0V,開背光且啟動(dòng)絕緣1KV檔測試1MΩ) | ||||||||||||||||||||||||
| 電池電量 | 空格:<9.9V(2Hz閃爍,約3min關(guān)機(jī));一段:9.9V~10.4V;兩段:10.4V~11.0V;三段:11.0V~11.5V;四段:>11.5V。(分段臨界點(diǎn)電壓約有5%精度誤差) | ||||||||||||||||||||||||
| 操作海拔高度 | ≦2000m(室內(nèi)使用) | ||||||||||||||||||||||||
| 跌落測試 | 1m跌落,不影響測試功能,但不保證精度 | ||||||||||||||||||||||||
| 防護(hù)等級 | IP54 | ||||||||||||||||||||||||
| 污染等級 | Class Ⅱ | ||||||||||||||||||||||||
| 工作環(huán)境 | 0°C~35°C、﹤75%RH | ||||||||||||||||||||||||
| 儲(chǔ)存環(huán)境 | ﹣20°C~60°C、﹤80%RH | ||||||||||||||||||||||||
| 引用標(biāo)準(zhǔn) | CE IEC61010-1 61557 | ||||||||||||||||||||||||
| 安規(guī)等級 | CAT Ⅲ 600V / CAT Ⅳ 300V | ||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 158mm(L)*105mm(W)*71mm(D) | ||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 725g(含電池) | ||||||||||||||||||||||||





