優(yōu)利德手持絕緣電阻測試儀
簡要描述:UT505A BT優(yōu)利德手持絕緣電阻測試儀整機采用全新設計以及大規(guī)模集成電路和數(shù)字電路相組合,完成絕緣電阻、直流電壓,交流電壓等參數(shù)測量;功能更全,準確度更高,性能更穩(wěn)定、操作更方便可靠。適用于測量變壓器、電機、電纜、開關、電器等各種電氣設備及絕緣材料的絕緣電阻,對各種電氣設備進行維修保養(yǎng)、試驗及檢定
產(chǎn)品型號:UT505A BT
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-11-19
訪 問 量:22
產(chǎn)品詳情
| 品牌 | UNI-T/優(yōu)利德 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 類型 | 接地電阻測量儀表 | 應用領域 | 化工,石油,能源,電子/電池 |
UT505A BT優(yōu)利德手持絕緣電阻測試儀
整機采用全新設計以及大規(guī)模集成電路和數(shù)字電路相組合,完成絕緣電阻、直流電壓,交流電壓等參數(shù)測量;功能更全,準確度更高,性能更穩(wěn)定、操作更方便可靠。適用于測量變壓器、電機、電纜、開關、電器等各種電氣設備及絕緣材料的絕緣電阻,對各種電氣設備進行維修保養(yǎng)、試驗及檢定
UT505A BT手持絕緣電阻測試儀產(chǎn)品主要特點
絕緣電阻測量:0.01MΩ~20GΩ
輸出電壓:50V~1000V
藍牙數(shù)據(jù)傳輸功能
交/直流電壓:600V,電阻測量: 20KΩ
50%~120%量程內(nèi)與10%電壓步進
99組數(shù)據(jù)存儲/數(shù)據(jù)保持
比較測量功能
極化指數(shù)/吸收比測試
鎖定/定時測量
自動關機
選配遙控表筆

UT505A BT優(yōu)利德手持絕緣電阻測試儀參數(shù):
| 型號 | UT505A BT | |||
| 基本功能 | 電壓量程 | 分辨率 | 基本精度 | |
| 輸出電壓 | 50V/100V/250V/500V/1000V | 0%~10% | ||
| 絕緣電阻(Ω) | 50V | 0.01MΩ~19.99MΩ | 0.01MΩ | 3%+5 |
| 20.0MΩ~50.0MΩ | 0.1MΩ | 3%+5 | ||
| 100V | 0.01MΩ~19.99MΩ | 0.01MΩ | 3%+5 | |
| 20.0MΩ~100.0MΩ | 0.1MΩ | 3%+5 | ||
| 250V | 0.01MΩ~19.99MΩ | 0.01MΩ | ±(1.5%+5) | |
| 20.0MΩ~200.0MΩ | 0.1MΩ | ±(1.5%+5) | ||
| 500V | 0.01MΩ~19.99MΩ | 0.01MΩ | ±(1.5%+5) | |
| 20.0MΩ~199.9MΩ | 0.1MΩ | ±(1.5%+5) | ||
| 200MΩ~500MΩ | 1MΩ | ±(1.5%+5) | ||
| 1000V | 0.01MΩ~19.99MΩ | 0.01MΩ | ±(1.5%+5) | |
| 20.0MΩ~199.9MΩ | 0.1MΩ | ±(1.5%+5) | ||
| 200MΩ~2000MΩ | 1MΩ | ±(1.5%+5) | ||
| 2.0GΩ~10.0GΩ | 0.1GΩ | ±(10%+3) | ||
| 10.0GΩ~20.0GΩ | 0.1GΩ | ±(20%+10) | ||
| 低電阻測量 | 20.00KΩ | 0.01Ω | ±(1.5%+3) | |
| 直流電壓(V) | 0.0V~600.0V | 0.1V | ±(2%+3) | |
| 交流電壓(V) | 0.0V~600.0V | 0.1V | ±(2%+3) | |
| 負載電流 | 50V(R=50KΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 100V(R=100KΩ) 1mA | 0%~10% | |||
| 250V(R=250KΩ) 1mA | 0%~10% | |||
| 500V(R=500KΩ) 1mA | 0%~10% | |||
| 1000V(R=1MΩ) 1mA | 0%~10% | |||
| 短路電流 | <2mA | |||
| 最大顯示 | 5999 | |||
| 自動量程 | √ | |||
| 藍牙功能 | √ | |||
| 真有效值 | √ | |||
| 步進電壓 | 50%~120%量程內(nèi)與10%步進 | √ | ||
| 吸收比(DAR) | 60S/15s和60s/30絕緣電阻值比值 | √ | ||
| 極化指數(shù)(PI) | 10min/1min絕緣電阻值比值 | √ | ||
| 定時測量 | √ | |||
| 高壓報警 | √ | |||
| 自動放電 | √ | |||
| 模擬條 | √ | |||
| 自動關機 | √ | |||
| 蜂鳴器報警 | √ | |||
| 數(shù)字保持 | √ | |||
| 數(shù)據(jù)存儲 | 99組 | |||
| 比較測量功能 | √ | |||
| LCD 背光 | √ | |||
| 低電壓顯示 | √ | |||
| 一般特征 | ||||
| 電源 | 1.5V 電池(AA) × 6 | |||
| LCD尺寸 | 78mm × 59mm | |||
| 機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |||
| 機身重量 | 約700g | |||
| 機身尺寸 | 225mm × 103mm × 59 mm | |||
| 標準配件 | 測試線、表筆、鱷魚夾、電池、布包 | |||
| 標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |||
| 標準包裝數(shù)量 | 20 臺 /件 | |||
| 標準包裝尺寸 | 515mm × 360mm × 385mm | |||
| 標準包裝箱毛重 | 約16 Kg | |||
| 選配件* | 遙控測試筆 | |||




