產品詳情
| 品牌 | UNI-T/優利德 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
| 測量功能 | 其他 | 二極管測試 | 是 |
| 數據保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
| 自動關機 | 是 | 自動量程 | 是 |
| 應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
UT195DS 優利德數字萬用表
UT195DS產品是一款功能齊全、高品質、高可靠性、高安全性、三防萬用表,具有防水IP65、防塵、耐摔、大屏幕多重顯示的專業萬用表;具有馬達相序的相位旋轉測量,可識別馬達旋轉相序和電源相位,并可用于變頻電壓條件下測量。產品采用雙模ADC運算芯片,采樣速率達5次/秒,通過MCU的控制實現多重功能LCD顯示。產品設置全功能防誤測保護,可承受由于負載切換和工業電路故障導致的8000V 危險瞬態脈沖(雷擊)電壓;LCD采用自動背光啟動模式,通過微控芯片自動識別光度的強弱;無論你在明、暗條件下操作儀表,均獲得理想的可視界。
UT195DS 優利德數字萬用表特點:
具有IP65的防塵防水功能;
可承受2米跌落沖擊6000字LCD大屏顯示;
采樣速率:5次/秒31段模擬條;
占空比測量真有效值;
可準確進行非線性負載的測量最大/最小值;
數據保持、相對測量;
可排除電阻測量的測試導線干擾AC+DC雙測量模式;
讀數更為準確手電筒照明功能;
可在黑暗環境下工作LCD自動背光;
通過MCU自動識別光度;
三相相序相位旋轉測量,可識別馬達旋轉相序和電源相位;
具有測量低通濾波,確保對變速驅動器精確測量電壓和頻率手動和自動選擇量程;
實現最大的靈活性二極管測試、電路通斷、低電提示和自動關機功能;
輸入保護符合CAT III 1000V 和CATⅣ600V,能承受超過10000V的瞬態脈沖電壓
UT195DS 數字萬用表參數:
| 基本功能 | 量程 | 精確度 | ||
| 型號 | UT195E | UT195M | UT195DS | |
| 直流電壓 | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) |
| 交流電壓 | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.7%+3) | ±(0.7%+3) | ±(0.7%+3) |
| LoZ V~ | 600V | ±(2.0%+3) | ±(2.0%+3) | ±(2.0%+3) |
| 交流電流 | 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/20A | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) |
| 直流電流 | 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/20A | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
| 電阻 | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) |
| 電容 | 6nF/60nF/600uF/6mF/60mF | ±(3.0%+5) | ±(3.0%+5) | ±(3.0%+5) |
| 頻率 | 60 Hz~10.00 MHz | ±(0.1%+4) | ||
| 600 Hz~40.00 MHz | ±(0.1%+4) | |||
| 100 Hz~40.00 MHz | ±(0.1%+4) | |||
| 溫度 | ﹣40℃~1000℃ | ±(1.5%+4) | ||
| ﹣40℉~1832℉ | ±(2.0%+5) | |||
| 占空比 | 0.1%~99.9% | ±(2.0%+5) | ±(2.0%+5) | |
| 最大顯示 | 6000 | |||
| 模擬條31段 | √ | √ | ||
| 二極管測試 | √ | |||
| 通斷蜂鳴 | √ | |||
| 三相相序測量 | 600V | √ | √ | |
| 低通濾波 | √ | |||
| 峰值保持 | √ | |||
| AC+DC測量 | √ | |||
| 真有效值 | √ | |||
| 數據保持 | √ | |||
| 最大/最小值 | √ | |||
| 相對測量 | √ | |||
| 自動背光 | √ | |||
| 手電筒 | √ | |||
| 電池欠壓提示 | √ | |||
| 自動關機 | √ | |||
| 防水等級 | IP65 | |||
| 污染等級 | 2 | |||
| 安全等級 | CAT III 1000 V、 CATⅣ 600V | |||
| 防護等級 | IP65 | |||
| 跌落測試 | 2米 | |||
| 電池 | 9V電池 | |||
| LCD尺寸 | 66mm x 51mm | |||
| 產品顏色 | 紅+灰 | |||
| 機身重量 | 437g | |||
| 機身尺寸 | 195mm x 95mm x58mm | |||
| 標準配件 | 表筆、電池、布包、 | |||
| 標準包裝配件 | 彩盒、說明書、保修卡 | |||
| 標準包裝數量 | 10臺 | |||
| 標準包裝尺寸 | 605mm x 335mm x405mm | |||






