簡要描述:UT105+/UT107+ 優(yōu)利德汽車萬用表UT105+/UT107+是高可靠性和高安全性的手持式汽車萬用表。本儀表采用高解析度的A/D轉(zhuǎn)換器及微控制器數(shù)據(jù)處理技術(shù),具有大屏幕數(shù)字顯示,全量程過載保護(hù)和獨(dú)特的外觀設(shè)計(jì)。本儀表系列可用于測(cè)量:交直流電壓電流、電阻、二極管、三極管,電路通斷、電容、頻率、溫度,1-8CYL 閉合角,2/4STR轉(zhuǎn)速,脈沖寬度及12V蓄電池(僅UT107+)等。
產(chǎn)品型號(hào):UT105+ UT107+
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-11-19
訪 問 量:17
| 品牌 | UNI-T/優(yōu)利德 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 臺(tái)式萬用表 |
| 測(cè)量功能 | 交流電壓 | 二極管測(cè)試 | 是 |
| 數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測(cè)試 | 是 |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
UT105+/UT107+ 優(yōu)利德汽車萬用表
UT105+/UT107+是高可靠性和高安全性的手持式汽車萬用表。本儀表采用高解析度的A/D轉(zhuǎn)換器及微控制器數(shù)據(jù)處理技術(shù),具有大屏幕數(shù)字顯示,全量程過載保護(hù)和獨(dú)特的外觀設(shè)計(jì)。
本儀表系列可用于測(cè)量:交直流電壓電流、電阻、二極管、三極管,電路通斷、電容、頻率、溫度,1-8CYL 閉合角,2/4STR轉(zhuǎn)速,脈沖寬度及12V蓄電池(僅UT107+)等。具有低通濾波(VFC),最大最小值/相對(duì)值測(cè)量,欠壓提示、背光和自動(dòng)關(guān)機(jī)等功能。
廣泛應(yīng)用于:通訊、制造,汽修檢測(cè)與維修汽修領(lǐng)域
UT105+/UT107+ 優(yōu)利德汽車萬用表特點(diǎn):
1-8CYL 閉合角測(cè)量 / 2/4STR轉(zhuǎn)速測(cè)量
脈沖寬度/12V蓄電池測(cè)量(僅UT107+)
真有效值 UT107+6000位 UT105+4000位顯示
內(nèi)置VFC低通濾波:(僅AC1000V檔)
交直流電壓 1000V測(cè)量
100mF大電容測(cè)量功能(僅UT107+)
20A大電流測(cè)量,雙保險(xiǎn)管設(shè)計(jì)
產(chǎn)品設(shè)置背光啟動(dòng)功能:可以在陰暗條件下使用
采用2mm軟膠保護(hù)套設(shè)計(jì):防1米跌落保證精度
頻率/占空比/溫度/三極管測(cè)量
1000V 全檔位智能防燒

UT105+/UT107+ 汽車萬用表參數(shù):
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | 基本精度 |
| 型號(hào) | UT105+ | UT107+ | |
| 直流電壓(V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+3) | |
| 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+3) | ||
| 交流電壓(V) | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+3) | |
| 6V/60V/600V/1000V | ±(0.8%+3) | ||
| 交流電流(A) | 4mA/40mA/400mA/20A | ±(1.0%+8) | |
| 6mA/60mA/600mA/20A | ±(1.0%+8) | ||
| 直流電流(uA) | 4mA/40mA/400mA/20A | ±(0.8%+8) | |
| 6mA/60mA/600mA/20A | ±(0.8%+8) | ||
| 電阻(Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+3) | |
| 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/60MΩ | ±(0.8%+3) | ||
| 電容(F) | 6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF/60mF/100mF | ±(3%+10) | |
| 頻率(Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+5) | ±(0.1%+5) |
| 攝氏溫度(℃) | -40℃~1000℃ | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) |
| 華氏溫度(℉) | -40℉~1832℉ | ±(1.0%+3) | ±(1.5%+5) |
| VFC | 1000V | ±(2.0%+10) | ±(2.0%+10) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速(RPM) | 2STR 沖程 | ±(3.0%+5) | ±(3.0%+5) |
| 4STR 沖程 | ±(3.0%+3) | ±(3.0%+3) | |
| 閉合角(DWELL) | 1CYL(0~356.4°)/2CYL(0~178.2°)/3CYL(0~118.8°) /4CYL(0~89.1°)/5CYL(0~71.3°)/6CYL(0~59.4°)/8CYL(0~44.5°) | ±(3.0%+5) | ±(3.0%+5) |
| 脈沖寬度(mS PULSE) | 999.9mS | ±(1.5%+10) | |
| 特殊功能 | |||
| 顯示位數(shù) | 4000 | 6000 | |
| 手動(dòng)量程 | √ | √ | |
| 通斷/二極管測(cè)試/三極管測(cè)試 | √ | √ | |
| 通斷蜂鳴 | √ | √ | |
| 占空比 | √ | √ | |
| 高壓報(bào)警顯示 | √ | √ | |
| 高壓超量程報(bào)警 | √ | √ | |
| 大電流報(bào)警 | √ | √ | |
| OL顯示 | √ | √ | |
| 低電壓顯示 | <約2.4V | √ | √ |
| 背光時(shí)間 | 約30S | √ | √ |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約15分鐘 | √ | √ |
| 數(shù)據(jù)保持(HOLD) | √ | √ | |
| 最大/最小/相對(duì)值測(cè)量 | √ | √ | |
| SEL/VFC | √ | √ | |
| 1米跌落 | √ | √ | |
| 12V電池測(cè)試 | √ | ||
| 安規(guī)等級(jí) | CATII 1000V/CATIII 600V | CATII 1000V/CATIII 600V | |
| 基本參數(shù) | |||
| 電源 | 1.5V電池(AAA) x2 | 1.5V電池(AAA) x2 | |
| 機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | 紅色+灰色 | |
| 機(jī)身重量 | 348g | 348g | |
| 機(jī)身尺寸 | 183x 88 x 56mm | 183x 88 x 56mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,溫度探頭 | 表筆,電池,溫度探頭 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒,,說明書 | 彩盒,,說明書 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) | 20臺(tái) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 420×320×300mm | 420×320×300mm |





