| 品牌 | 杭州愛華 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,能源,道路/軌道/船舶,綜合 |
AHAI6218J型愛華智能環境噪聲自動監測系統主要由噪聲監測終端(以下簡稱終端,包括戶外傳聲器單元、數據采集控制單元和電源部分)、數據傳輸單元、中心服務器(計算機)、環境噪聲數據管理軟件等組成。前端采用實時信號分析技術,可對噪聲信號進行實時1/3倍頻程分析,并可以監測與分析環境噪聲的特征,判斷噪聲來源,通過無線或有線的網絡傳輸,實現遠程數據遙測、噪聲事件監測、系統自動校準,最終形成報告。可精密測量和計算機場噪聲的感覺噪聲級和有效感覺噪聲級。系統的硬件和軟件采用模塊化結構、主要功能可根據用戶的需要進行配置,可以只要噪聲統計分析功能,可以選配實時頻譜分析功能,也可以加入氣象模塊、車流量、顯示屏和GPS全球定位模塊。 戶外傳聲器單元具有防風、防雨、防鳥停功能,工作溫度范圍寬,還配有加熱去潮和靜電校準裝置。AHAI6218J型環境噪聲自動監測系統使用于城市功能區噪聲監測、工業企業廠界噪聲監測、交通噪聲監測、機場噪聲監測、施工場界噪聲監測、社會生活噪聲監測及其他環境噪聲研究領域。
AHAI6218J型愛華智能環境噪聲自動監測系統技術特點:
★通過整機型式批準
★配備六參數氣象模塊
★包括傳聲的自動校準
★多種傳輸方式
★超大的溫度適用范圍
★可配聲源識別與定位
AHAI6218J型環境噪聲自動監測系統技術參數:
準確度等級 | IEC 61672:2013,GB/T 3785-2023 1級,GB/T 3241-2010 1級,《JJG 188-2017聲級計》1級,《JJG 778-2005 噪聲統計分析儀》1級,《JJG 449-2014 倍頻程和1/3倍頻程濾波器》1級,《JJG 1095-2014 環境噪聲自動監測儀》1級 | |
戶外傳聲器單元 | AHAI5402型戶外傳聲器單元 1級(含傳聲器AWA14424B) | |
傳聲器指向性 | 90°入射和0°入射 | |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | |
動態范圍(A計權) | 31.5Hz:28-101dB 1kHz:28-141dB 4kHz:29-141dB 8kHz:28-140dB 12.5kHz:28-136dB | |
測量范圍 (默認靈敏度-1kHz) | 型號 計權 | AHAI6218J |
A計權 | 28 dB~141 dB | |
C計權 | 33 dB~141 dB | |
Z計權 | 38 dB~141 dB | |
本機噪聲 | 電:<20 dB(A); <25 dB(C); <27 dB(Z); 聲場:<20 dB(A) | |
分辨率 | 0.1 dB | |
頻率計權 | 并行(同時):A、C、Z | |
時間計權 | 并行(同時):F、S、I | |
主要測量指標 | 瞬時聲級:LAFp、LCFp、LZFp,LASp、LCSp、LZSp,LAIp、LCIp、LZIp,Apeak、Cpeak、Zpeak(LCpeak測量范圍為50-141dB),自定義采樣時間(0.1s~1s) 等效聲級:LAeq1s、LCeq1s、LZeq1s,LAeqT、LCeqT、LZeqT(自定義時間等效聲級,T=1分鐘~60分鐘),LAeqh、LCeqh、LZeqh(小時等效聲級,整點),LAeqd、LCeqd、LZeqd(天積分數據) 統計聲級:L5、L10、L50、L90、L95、Lmax、Lmin、Ld、Ln、Ldn、SD | |
主要測量功能 | 總值分析功能、積分測量功能(包括自定義積分時間功能)、統計分析功能(包括小時統計分析功能、天統計分析功能)、倍頻程和1/3倍頻程濾波器功能等 | |
穩定時間 | 聲級計與周圍環境達到平衡并接通電源后,直到可測量聲級所需的時間約為20秒(也適用于電聲響應)。 | |
其他功能 | 遠程通信功能 超標報警、超標錄音、超標頻譜分析功能 自動電校準功能 加熱去潮功能 集成多種外部設備功能 | |
聲級計類型 | Y類 | |
CPU | 全志A20雙核處理器(1.5 GHz) | |
操作系統 | Linux 3.3.0 | |
顯示 | 內部顯示:3.5寸彩色LCD觸摸屏,分辨率240×320,刷新頻率60Hz,并能自動節能關閉 外部顯示:可接不同尺寸單/雙/彩色LED顯示屏 | |
數據存儲 | 存儲方式:SD卡4 GB或8 GB(可擴展至16 GB) 存儲長度:不刪除存儲時間>90天(不錄音) 存儲內容:瞬時聲級數據、等效聲級數據、統計聲級數據、倍頻程和1/3倍頻程濾波器分析結果、錄音文件、事件信息、外部設備數據 | |
輸出接口 | AC/耳機接口 RS232串行接口(6個) RJ45網絡接口 USB2.0接口(2個) 無線WIFI天線接口 GPS天線接口 | |
遠程通信 | 有線傳輸:RS232串口傳輸、RJ45網口傳輸 無線傳輸:2G/3G/4G網絡傳輸 數據內容:所有能存儲的內容、視頻、遠程設置 通信協議:《愛華噪聲戶外自動監測系統通信協議》 | |
錄音 | 標準WAV格式,可設置啟動閾值,可上傳服務器 | |
時鐘 | 誤差<2秒/日,可通過服務器、GPS授時、自動較時 | |
供電方式 | 市電交流220 V±20 V供電 內置不間斷電源,停電后可保證儀器正常工作24小時以上(不接外部設備) 太陽能輔助供電(選配) | |
工作功率 | <5 W(不接外部設備) | |
工作環境 | 溫度:-30 ℃~+55 ℃ 相對濕度:0%~100%(不凝結) 大氣壓:65 kPa~108 kPa | |
參考環境 | 空氣溫度 23 ℃; 靜 壓 101.325 kPa; 相對濕度 50 % 無特殊說明,本說明書均指參考環境 | |
外形尺寸 | 符合IP55標準,不銹鋼外殼,懸掛式機箱500 mm×320 mm×180 mm | |
重量 | 總重量22 kg,其中UPS電源重10 kg(內含鉛酸蓄電池) | |
倍頻程濾波器(選配) | ||
濾波器類型 | G = | |
標稱中心頻率 | 16 Hz、31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、500 Hz、1 kHz、2 kHz、4 kHz、8 kHz、16 kHz | |
動態范圍 | 100 dB | |
測量范圍 (默認靈敏度) | 41 dB~141 dB | |
測量界面 | 同時完成所有標稱中心頻率的分析,列表和圖形界面同時顯示所有標稱中心頻率的分析結果 | |
1/3倍頻程濾波器(選配) | ||
濾波器類型 | G = | |
標稱中心頻率 | 10 Hz、12.5 Hz、16 Hz、20 Hz、25 Hz、31.5 Hz、40 Hz、50 Hz、63 Hz、80 Hz、100Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz、250 Hz、315 Hz、400 Hz、500 Hz、630 Hz、800 Hz、1 kHz、1.25 kHz、1.6 kHz、2 kHz、2.5 kHz、3.15 kHz、4 kHz、5 kHz、6.3 kHz、8 kHz、10 kHz、12.5 kHz、16 kHz、20 kHz | |
動態范圍 | >100 dB | |
測量范圍 (默認靈敏度) | 41 dB~141dB | |
測量界面 | 同時完成所有標稱中心頻率的分析,列表界面同時顯示所有標稱中心頻率的分析結果 | |
外部設備(選配) | ||
LED顯示屏 | 單/雙/全彩LED顯示屏 | |
氣象傳感器 | WXA100型六要素氣象傳感器、WXT520維薩拉氣象變送器、FA131三杯式風速儀、Lufft WS系列衛星氣象站 | |
車流量檢測器 | MPR-L系列交通信息檢測雷達 | |
GPS | GR-231(4800)、BT-608(9600) | |
無線通信設備 | 2G/3G/4G DTU無線數傳終端 | |
![]()
| AHAI6218J環境噪聲自動監測系統(功能區噪聲自動監測)配置清單 | ||
| 類別 | 型號與名稱 | 備注 |
| AHAI6218J環境噪聲自動監測子站 | 環境噪聲自動監測子站主機 | |
| 總值分析功能 | ||
| 倍頻程及三分之一倍頻程頻譜分析功能 | ||
| 錄音功能 | ||
| GPS/北斗定位模塊 | ||
| 氣象模塊(六參數) | ||
| 4G通信模塊 | ||
| 安裝套件 | 安裝套件(支持多種安裝方式) | 可定制 |
| 噪聲管理平臺 | 服務器 | 選配 |
| 噪聲管理平臺 | ||
| WEB發布軟件、APP軟件 | ||
| 太陽能供電 | 太陽能充電板150W | 選配 |
| 太陽能充電電池 | ||
| LED顯示屏 | 單/雙/全彩LED顯示屏 | 選配 |
| 聲源定位與類型識別 | 聲源定位模塊 | 選配 |
| 聲源類型識別 | 選配 | |
| 服務 | 運維服務 | 選配 |






