簡要描述:Fluke Ti480U Ti401U Ti400U福祿克紅外熱像儀福祿克新一代銳智系列熱像儀,在成像畫質(zhì)、對(duì)焦速度、測試功能方面獲得“質(zhì)"的飛躍。在保留經(jīng)典工業(yè)設(shè)計(jì)的同時(shí),給您帶來更多體驗(yàn)的升級(jí)。助力設(shè)備維護(hù)或研發(fā)品管工程師精準(zhǔn)、專業(yè)、高效的完成測試工作。
產(chǎn)品型號(hào):Fluke Ti480U/Ti401U
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-11-18
訪 問 量:34
| 品牌 | FLUKE/福祿克 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品種類 | 便攜式,手持式 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦,能源,電子/電池,汽車及零部件 |
Fluke Ti480U Ti401U Ti400U福祿克紅外熱像儀
福祿克新一代銳智系列熱像儀,在成像畫質(zhì)、對(duì)焦速度、測試功能方面獲得“質(zhì)"的飛躍。在保留經(jīng)典工業(yè)設(shè)計(jì)的同時(shí),給您帶來更多體驗(yàn)的升級(jí)。助力設(shè)備維護(hù)或研發(fā)品管工程師精準(zhǔn)、專業(yè)、高效的完成測試工作。
Fluke Ti480U Ti401U Ti400U福祿克紅外熱像儀特點(diǎn):
搭載全新傳感器和光學(xué)系統(tǒng),讓成像效果突破參數(shù)限制,圖像銳度進(jìn)一步提升,目標(biāo)輪廓更清晰,問題呈現(xiàn)更明了。
UltraFocus 對(duì)焦技術(shù):圖像算法對(duì)焦,在復(fù)雜場景自動(dòng)根據(jù)溫差, 1 秒由虛到實(shí),高效對(duì)焦;激光自動(dòng)對(duì)焦,自由選擇測試目標(biāo);連續(xù)自動(dòng)對(duì)焦功能,讓巡檢工作更輕松。
最高 30Hz 幀頻,“運(yùn)鏡"觀測暢快淋漓,視頻錄制不再丟幀卡頓。
測溫量程支持最高 1200 ℃,驗(yàn)證更高工藝要求,探索更多研發(fā)領(lǐng)域。
支持最多 10 倍數(shù)碼變焦,自由縮放屏幕,檢查遠(yuǎn)距離目標(biāo):高壓設(shè)備、架空管道、大型機(jī)械設(shè)備。
SmartView IR 電腦軟件,處理熱像視頻,分析數(shù)據(jù),導(dǎo)出報(bào)告,完成工作最后一步。
經(jīng)典工業(yè)設(shè)計(jì):傳承銳智系列的外觀設(shè)計(jì),及材質(zhì)用料,讓單手握持依舊舒適,且操作便捷,長時(shí)間使用不易疲勞。
Fluke Ti480U Ti401U Ti400U紅外熱像儀應(yīng)用:
設(shè)備維護(hù)工程師或技術(shù)主管的得力助手
福祿克TI480U銳智系列熱像儀,可幫助設(shè)備維護(hù)工程師或技術(shù)主管,提高預(yù)防維護(hù)與專業(yè)診斷能力,從“被動(dòng)搶修"到“主動(dòng)預(yù)警",降低突發(fā)停機(jī)風(fēng)險(xiǎn),并減少工具損壞與維修成本。
精準(zhǔn)診斷過熱隱患
搭載全新傳感器和光學(xué)系統(tǒng),高達(dá) 640X480像素,更清晰的成像效果幫助識(shí)別密集線路和設(shè)備的過熱源頭。
UltraFocus自動(dòng)對(duì)焦技術(shù),圖像算法、激光自動(dòng)、連續(xù)自動(dòng)三種對(duì)焦模式組合,快速鎖定目標(biāo),復(fù)雜設(shè)備或連續(xù)測試場景巡檢工作更輕松。
支持多達(dá)10 倍的數(shù)碼變焦及可配長焦或廣角鏡頭,輕松檢查遠(yuǎn)距離目標(biāo)(如高壓設(shè)備、架空管道、大型機(jī)械設(shè)備等)。
長效可靠
經(jīng)過嚴(yán)苛環(huán)境測試(跌落、高溫、高濕等)及關(guān)鍵部件的重復(fù)操作次數(shù)測試(如自動(dòng)對(duì)焦、拍照快門等)>10年使用壽命驗(yàn)證,降低長期運(yùn)維成本。
傳承銳智系列的經(jīng)典工業(yè)外觀設(shè)計(jì)及材質(zhì)用料,符合人體工程學(xué),單手握持舒適,操作便捷,適合長時(shí)間使用。
專業(yè)能力提升
提供融合福祿克28年紅外專家經(jīng)驗(yàn)的實(shí)戰(zhàn)型培訓(xùn),覆蓋國內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)(如DL/T 664)及一線工業(yè)現(xiàn)場實(shí)測應(yīng)用,助您實(shí)現(xiàn)預(yù)維護(hù)能力躍升。
研發(fā)品管工程師的可靠伙伴
福祿克TI480U銳智系列熱像儀,可幫助研發(fā)測試或品質(zhì)管理工程師,提高項(xiàng)目開發(fā)效率與產(chǎn)品質(zhì)量,降低交付風(fēng)險(xiǎn)。
國際標(biāo)準(zhǔn),精準(zhǔn)可靠
搭載全新傳感器和光學(xué)系統(tǒng),高達(dá) 640X480像素,更清晰的成像效果幫助捕捉微小元件與細(xì)微溫差。
符合ISO/IEC 17025標(biāo)準(zhǔn),NVLAP認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室出廠校準(zhǔn),遵循可追溯至國際基準(zhǔn)的校準(zhǔn)流程,全球一致可溯源,確保數(shù)據(jù)精準(zhǔn)可信。。
免費(fèi)軟件,效率倍增
支持遠(yuǎn)程控制,視頻錄制與數(shù)據(jù)流功能,可用于長時(shí)間在線監(jiān)測。
自動(dòng)生成溫度-時(shí)間監(jiān)測視頻和曲線,一鍵獲取溫升實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)報(bào)告。
豐富的多點(diǎn)標(biāo)記、線趨勢、多圖趨勢功能,助您深度解析數(shù)據(jù)。
一機(jī)多用,應(yīng)對(duì)復(fù)雜挑戰(zhàn)
高達(dá)30Hz高幀頻,無卡頓捕捉快速溫度變化,支持流暢運(yùn)鏡與視頻錄制。
高達(dá)1200℃溫度量程,滿足高溫工藝驗(yàn)證需求,拓展研發(fā)邊界。
10 倍數(shù)碼變焦及可配微距鏡頭,輕松測試芯片、PCB、特殊材料等微米級(jí)目標(biāo)。
產(chǎn)品規(guī)格: Fluke Ti480U Ti401U Ti400U 紅外熱像儀
| 功能參數(shù) | Fluke Ti480u | Fluke Ti401u | Fluke Ti400u |
| 基本參數(shù) | |||
| 紅外分辨率 | 640 × 480 | 640 × 480 | 384 × 288 |
| 超像素 | 1280 × 960 | - | - |
| 探測器類型 | 非制冷型紅外焦平面探測器 | ||
| 熱靈敏度(NETD) 30 ℃ 時(shí) | 50 mk (0.05 °C) | 75 mk (0.075 °C) | 75 mk (0.075 °C) |
| 響應(yīng)波段 | 7-14μm | ||
| 圖像幀頻 | 30 Hz | 30 Hz / 9 Hz | 30 Hz / 9 Hz |
| 鏡頭視場角(FOV) | 25° x 19° | ||
| 空間分辨率(IFOV) | 0.68 mrad | 0.68 mrad | 1.14 mrad |
| 最小成像距離 | 0.25 m | 0.1 m | |
| 鏡頭焦距 | f 24.8 | f 15 | |
| 對(duì)焦方式 | 自動(dòng)/手動(dòng)對(duì)焦 | ||
| 鏡頭識(shí)別 | 自動(dòng)識(shí)別 | ||
| 選配鏡頭 | 2 倍長焦鏡頭 | ||
| 4 倍長焦鏡頭 | |||
| 廣角鏡頭 | |||
| 數(shù)碼變焦 | 1-10 倍 | 1-10 倍 | 1-4 倍 |
| 測量分析 | |||
| 測溫范圍 | -20 °C ~ 1200 °C | -20 °C ~ 650 °C | |
| 測溫量程 | -20 °C ~ 120 °C | -20 °C ~ 120 °C | |
| 0 °C ~ 650 °C | 0 °C ~ 650 °C | ||
| 300 °C ~ 1200 °C | |||
| 智能量程 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 測溫精度 | ±2 °C 或 2% 取大值(在 23 °C ± 5 °C 環(huán)境溫度) | ||
| 測溫區(qū)域 | 點(diǎn):16 | ||
| 線:8 | |||
| 區(qū)域:12 | |||
| 全局測溫修正 | 支持發(fā)射率、環(huán)境溫度、反射溫度、相對(duì)濕度、測溫距離、紅外窗口(溫度和透過率)修正 | ||
| 區(qū)域測溫修正 | 支持區(qū)域發(fā)射率修正 | ||
| 區(qū)域及聲音報(bào)警 | 支持區(qū)域最高、zui低的高、低溫報(bào)警 | ||
| 溫升功能 | 基準(zhǔn)溫度可為區(qū)域最高、zui低、平均,或自定義溫度 | ||
| 本機(jī)分析 | 設(shè)備直接分析熱像照片或視頻 | ||
| PC分析軟件 | SmartView IR | ||
| 圖像顯示 | |||
| 顯示屏 | 3.5 吋 LCD,640 × 480 | ||
| 圖像模式 | 熱像、可見光、畫中畫、可見光測溫 | ||
| 調(diào)色板 | 灰白(Grey)、10 段鐵紅(Iron10)、鐵紅(Iron)、彩虹(Rainbow)、10 段灰白(Grey10)、灰紅(GreyRed)、灰中調(diào)(MidGrey)、暗黃(Yellow)、春雨(Rain) | ||
| 支持調(diào)色板反轉(zhuǎn) | |||
| 支持調(diào)色板實(shí)時(shí)預(yù)覽切換 | |||
| 溫寬模式 | 支持自動(dòng)調(diào)整溫寬范圍(最小 3 ℃) | ||
| 支持手動(dòng)調(diào)整溫寬范圍(最小 2 ℃) | |||
| 支持觸控選擇溫寬的最大值和最小值(最小 2 ℃) | |||
| 顏色及聲音報(bào)警 | 支持,溫度之上、溫度之下和溫度之間 | ||
| 圖像疊加信息 | 顯示全局最高、zui低、平均溫度、測溫參數(shù) | ||
| 高低溫跟蹤 | 標(biāo)識(shí)自動(dòng)跟蹤高低溫度點(diǎn) | ||
| IR-Fusion | |||
| 紅外與可見光融合比例 | 0% ~ 100% | ||
| 畫中畫 | 支持,可調(diào)節(jié)紅外窗口的大小、位置、融合比例 | ||
| 拍攝功能 | |||
| 數(shù)碼相機(jī) | 攝像頭硬件 1300 萬像素,工業(yè)級(jí)數(shù)碼相機(jī) | ||
| 存儲(chǔ)卡 | Micro-SD 卡,標(biāo)配 64 GB;可擴(kuò)展至 128 GB | ||
| 拍攝模式 | 支持單幀拍攝和定時(shí)拍攝 | ||
| 圖像格式 | .bmp .jpg | ||
| 凍結(jié)畫面 | 支持單幀拍攝和全輻射視頻錄制 | 支持單幀拍攝 | 支持單幀拍攝和全輻射視頻錄制 |
| 掃碼功能 | 支持,可掃描二維碼作為標(biāo)簽 | ||
| 備注功能 | 支持語音備注,文本備注,標(biāo)簽備注 | ||
| 全輻射視頻錄制 | 支持可供分析的熱像視頻錄制 | 支持可供分析的熱像視頻錄制 | |
| 非全輻射視頻錄制 | 支持熱像視頻、可見光視頻錄制(只用于查看,不用于分析) | 支持熱像視頻、可見光視頻錄制(只用于查看,不用于分析) | |
| 視頻幀頻 | 1~16 Hz | 1~9 Hz | |
| 視頻格式 | .mp4、.is5 | .mp4、.is5 | |
| 本機(jī)圖庫 | 支持查看、編輯和刪除已經(jīng)拍攝的圖片和視頻文件 | ||
| 數(shù)據(jù)連接 | |||
| 藍(lán)牙連接 | 支持 BT4.2 LE | ||
| USB 接口 | USB Type-A 類型,符合 USB2.0 規(guī)范 | ||
| HDMI 接口 | Mini HDMI 接口,符合 HDMI 1.4 規(guī)范 | ||
| 通過 PC 軟件分析全輻射視頻 | 支持 | - | 支持 |
| 軟件遠(yuǎn)程顯示 | 支持 | - | 支持 |
| 軟件遠(yuǎn)程操作 | 支持 | - | 支持 |
| HDMI 輸出 | 可通過 HDMI 高清接口連接到顯示屏或投影儀 | ||
| 輔助功能 | |||
| 激光器 | 支持 | ||
| 溫度特征測量 | 支持對(duì)測溫線長度測量;支持對(duì)測溫區(qū)域矩形和圓面積測量 | ||
| LED照明燈 | 支持手電筒照明和閃光燈模式 | ||
| 電源系統(tǒng) | |||
| 電池類型 | 7.2 V,19 Whr 鋰電池,可現(xiàn)場更換、可充電 | ||
| 電池工作時(shí)間 | 2 至 3 小時(shí)/電池 (*視具體設(shè)置和使用情況,實(shí)際工作時(shí)間可能不同) | ||
| 充電方式 | 直流 10-15 V 充電 | ||
| 充電時(shí)間 | 2.5 小時(shí)充至滿電量 | ||
| 節(jié)能管理 | 自動(dòng)息屏 | ||
| 電池充電 | Ti SBC3B 雙插口充電器(10-15 Vdc/2 A),或在熱像儀內(nèi)部充電。可選 12 V 車載充電適配器 | ||
| 外部供電 | 電源適配器(110-220 V, 50/60 Hz 交流供電) | ||
| 可靠性和認(rèn)證 | |||
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61010-1:污染等級(jí) 2 | ||
| 電磁兼容性 | 國際:IEC 61326-1:工業(yè)環(huán)境;CISP 11:第 1 組,A 類 韓國(KCC):A 類設(shè)備(工業(yè)廣播和通訊設(shè)備) | ||
| 無線電頻率 | 2400 MHz 至 2483.5 MHz | ||
| 無線電輸出功率 | <100 mW | ||
| 激光 | IEC 60825-1,2 類激光,650 nm,<1 mW | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IEC 60529: IP52 | ||
| 抗跌落 | 設(shè)計(jì)為 1 m 抗跌落 | ||
| RoHS3 指令 | 符合 | ||
| 物理參數(shù) | |||
| 工作溫度 | -10 °C 至 50 °C | ||
| 存儲(chǔ)溫度 | -20 °C 至 50 °C, 不帶電池 | ||
| 相對(duì)濕度 | <95% RH | ||
| 尺寸 | 279 mm x 122 mm x 175 mm | ||
| 重量 | 1215 g | 1188 g | |
| 保修和維護(hù) | |||
| 保修期 | 整機(jī) 2 年 | ||
| 建議的校準(zhǔn)周期 | 2 年 | ||
| 支持語言 | |||
| 支持語言 | 簡體中文、英文 | ||
| 可選鏡頭 | |||
| 鏡頭名稱 | 視場角 | 最小成像距離 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | 25° x 19° | 0.1 m (Ti400U),0.25 m (Ti480/401U) | |
| 廣角鏡頭 | 44° x 34° | 0.1 m | |
| 2 倍長焦鏡頭 | 12° x 9° | 1.0 m (Ti480U/401U), 0.25 m (Ti400U) | |
| 4 倍長焦鏡頭 | 7° x 5° | 3.0 m (Ti480U/401U), 1 m (Ti400U) | |






