| 品牌 | 杭州愛華 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,農林牧漁,能源 |
AWA6290系列杭州愛華多通道信號分析儀傳聲器
AWA6290系列多通道信號分析儀是利用計算機多媒體技術開發的信號分析儀器。分析儀前端提供多種供電方式,以支持各種傳感器工作。根據需要可選擇不同的通道數,多臺設備可組合使用,實現更多通道測量。通道間嚴格同步,高精度采樣,可用在噪聲、振動等模擬信號的采集、頻譜分析及相關應用中。
AWA6290M+采用USB 口進行通信,免驅使用,集成方便。 AWA6290L、AWA6290L+、AWA6290R均使用網口進行通信,抗干擾性強、通信距離遠。
AWA6290L同時提供多種接口輸入供選擇,單臺20 通道,大機箱設計,適合實驗室使用; 6290L+單臺6通道,體積小巧,內置電池,方便攜帶;6290R單臺60通道,體積小,多臺可同相位級聯,適合較多通道同步測量的應用。 AWA6290R不帶信號發生器,其余3款分析儀均自帶信號發生器。4款分析儀均采用24位高性能AD;
AWA6290L/L+支持直流測量,最高采樣率到262kHz;AWA6290M+/R支持48kHz 采樣,低頻到0.5Hz。
AWA6290R不支持量程設置,另外3款 均可根據需要設置不同的量程。量程控制誤差 AWA6290L+更優秀:<0 .05 dB,AWA6290M+、AWA6290L的量程擴展誤差為:<0 .1 dB 。
AWA6290L、AWA6290L+的最大輸入電壓更大,頻率 范圍更寬,動態范圍也更大。AWA6290M+、AWA6290R的頻率范圍窄些,動態范圍也更小些。
AWA6290系列杭州愛華多通道信號分析儀傳聲器技術參數:
產品型號 | AWA6290M+ | AWA6290L | AWA6290L+ | AWA6290R | ||
典型應用環境 | 噪聲、振動、應變測量等 聲強、聲功率、建筑聲學、阻抗管、揚聲器、傳遞損失、故障診斷、模態等 | 模擬陣列、聲功率、 應變等 | ||||
信 號 采集 單元 | 單臺輸入通道數 | 2 | 2~20 | 2~6 | 16、32、48 | |
多臺擴展 | 不支持 | 路由器 | 路由器(相位同步) | |||
通道間相位 | 一 | < 0.1°@1kHz | ||||
輸入插座 | LEMO及BNC(ICP) | BNC或LEMO | 多芯LEMO | |||
AD位數 | 準24位(取高16位) | 24位 | 24位 | |||
數據傳輸位數 | 16 | 32位(量程歸一化) | 24位 | |||
量程/dB | -20、-10、0、+10、+20、+30 | -20、0、+20 | 0 | |||
量程控制誤差為 | < 0.1 dB | < 0.05 dB | 一 | |||
支持傳感器類型 | 傳聲器、壓電加速度傳感器、力傳感器、壓力傳感器 | |||||
頻率范圍(主機) | 10 Hz~20 kHz < 0.2 dB | 0.5 Hz~80 kHz < 0.05 dB | 10 Hz~20 kHz < 0.2 dB | |||
采樣頻率 | 48 kHz | 8192 Hz~192 kHz可設 | 8192 Hz~48kHz可設 | |||
動態范圍 | 單量程>80 dB | 單量程>110 dB全量程>150 dB | >100 dB | |||
| 測量范圍 | 電壓 | 10 μV~10 Vrms | 5 μV~20 Vrms | 100 μV~3 Vrms | ||
噪聲 | 28 dB(A)~140 dB(A) | 20 dB(A)~140 dB(A) | 45 dB(A)~130 dB(A) | |||
| 加速度 | 0.002 m/s2~2000 m/s2 | 0.001 m/s2~4000 m/s2 | 0.02 m/s2~600 m/s2 | |||
| 速度 | 0.02 mm/s~20000 mm/s | 0.01 mm/s~40000 mm/s | 0.2 mm/s~6000 mm/s | |||
| 位移 | 2 μm~200 mm | 1 μm~400 mm | 10 μm~60 mm | |||
噪聲范圍以50 mV/Pa靈敏度傳聲器等效,振動以5 mV/m/s2靈敏度傳感器等效。 配不同靈敏度傳感器,噪聲、振動測量范圍相應變化 | ||||||
| 極化電壓 | 0 V | 0 V或200 V | 0 V | |||
| 傳感器供電 | 30 V或ICP:4 mA,28 V | 9 V或ICP:2mA,24 V | ||||
轉速接口 | 一 | 定制 | 一 | |||
耳機jian聽 | φ3.5mm立體聲插座 | 定制 | φ3.5mm立體聲插座 | 一 | ||
TEDS | 一 | 定制 | 一 | |||
信號采集單元
| 輸出 | 2路,輸出正弦波、白噪聲、粉紅噪聲、掃頻正弦波、猝發音、MLS等 | 一 | |||
| 輸出電壓 | 2 Vrms | 9 Vrms | 2 Vrms | 一 | ||
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz < 1dB | 0.5 Hz~80 kHz < 0.2 dB | 一 | |||
DA位數 | 16位 | 24位 | 一 | |||
諧波失真 | < 0.1% @1 V | < 0.1% @8 V | < 0.1% @2 V | — | ||
通道間相位 | 可調 | 一 | ||||
輸出接口 | USB | 百兆 RJ45 | 千兆 RJ45 | |||
電源供電 | 外接5 V或USB接口 | 12 V、3 A | 12.6 V/3 A | 12 V、3 A | ||
內置電池 | 一 | 可定制 | 12.6 V/6 Ah | 可定制 | ||
無線擴展 | 一 | 支持 | ||||
外形尺寸(mm) | 166×46×130 | 360×340×140 | 118×44×200 | 280×260×90 | ||
質量 | 800 g | 約4.5 kg | 約1 kg | 約2.1 kg | ||
※具體指標以產品使用說明書為準!







