簡要描述:YS4580 Plus三恩時(shí)光柵分光測(cè)色儀采用符合CIE N o.15的45/0(45度環(huán)形照明,0度接收)幾何光學(xué)結(jié)構(gòu),采用凹面光柵分光方式,可精確測(cè)量樣品反射率及各種色度數(shù)據(jù)。儀器配備Φ20mm大測(cè)量口徑,用于交通路標(biāo)、塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(yè)精確顏色測(cè)量和品質(zhì)控制。儀器有單獨(dú)的UV光源,可用于熒光樣品測(cè)量。儀器內(nèi)置GB 2893、GB/T 18833標(biāo)準(zhǔn)色,可手動(dòng)自
產(chǎn)品型號(hào):YS4580 Plus
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-11-18
訪 問 量:28
| 品牌 | 3nh/三恩時(shí) | 光源 | LED |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 45/0度 |
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器類型 | 便攜式 |
| 產(chǎn)品種類 | 分光測(cè)色儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,包裝/造紙/印刷,紡織/印染 |
YS4580 Plus三恩時(shí)光柵分光測(cè)色儀采用符合CIE N o.15的45/0(45度環(huán)形照明,0度接收)幾何光學(xué)結(jié)構(gòu),采用凹面光柵分光方式,可精確測(cè)量樣品反射率及各種色度數(shù)據(jù)。儀器配備Φ20mm大測(cè)量口徑,儀器有單獨(dú)的UV光源,可用于熒光樣品測(cè)量。儀器內(nèi)置GB 2893、GB/T 18833標(biāo)準(zhǔn)色,可手動(dòng)自定義多邊形矩形容差,一鍵實(shí)現(xiàn)交通路標(biāo)、標(biāo)線、反光膜的亮度因數(shù)、色品坐標(biāo)測(cè)量。針對(duì)有條紋的不均勻樣品或者顆粒狀樣品,儀器有較高的準(zhǔn)確性和較高的穩(wěn)定性。
在CIE推薦的45/0幾何光學(xué)照明條件下,該儀器可精確測(cè)量樣品/熒光樣品的反射率數(shù)據(jù),在多種顏色空間下,能夠?qū)Ω鞣N色差公式、顏色指數(shù)進(jìn)行精準(zhǔn)測(cè)量和表述。借助該儀器可輕松實(shí)現(xiàn)顏色的精確傳遞,也可做為精準(zhǔn)配色系統(tǒng)的檢測(cè)設(shè)備。該儀器在在各類產(chǎn)品的色差品質(zhì)管控方面也有廣泛的應(yīng)用。儀器配有顏色管理軟件,連接電腦使用,實(shí)現(xiàn)更多功能擴(kuò)展。
YS4580 Plus三恩時(shí)光柵分光測(cè)色儀特點(diǎn):
1.優(yōu)美的外觀造型與符合人力力學(xué)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)結(jié)合;
2.45/0幾何光學(xué)結(jié)構(gòu),符合CIE N o.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7;
3.采用高壽命低功耗的組合LED光源,包含UV/排除UV;
4.Φ20mm?徑適應(yīng)較?樣品或不均勻樣品測(cè)試;
5.測(cè)量樣品光譜,Lab數(shù)據(jù)精準(zhǔn),可用于配色和精確顏色傳遞;
6.電子硬件配置高:3.5吋TFT真彩屏,電容觸摸屏,凹面光柵,256像元雙陣列CMOS探測(cè)器等;
7.USB/藍(lán)牙4.0雙通訊模式,適應(yīng)性更廣;
8.超級(jí)耐臟、穩(wěn)定的標(biāo)準(zhǔn)白板;
9.大容量存儲(chǔ)空間,可存儲(chǔ)30000條以上測(cè)試數(shù)據(jù)
10.兩種標(biāo)準(zhǔn)觀察者角度,多種光源模式,多種表色系,符合多種標(biāo)準(zhǔn)的色度指標(biāo),滿足各種客戶對(duì)顏色測(cè)量的需求;
11.PC端軟件有功能強(qiáng)大的功能擴(kuò)展;
12.內(nèi)置標(biāo)樣多邊形容差設(shè)置和特定交通路標(biāo)色域,特別適合交通路標(biāo)亮度因數(shù)和色度性能判定。
使用范圍
用于交通路標(biāo)、塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(yè)精確顏色測(cè)量和品質(zhì)控制。

YS4580 Plus光柵分光測(cè)色儀技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號(hào) | YS4580 Plus |
| 照明方式 | 45/0(45環(huán)形均勻照明0°接收); 符合標(biāo)準(zhǔn)CIE N o.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
| 特性 | 交通路標(biāo)版專用分光測(cè)色儀,采用Φ20mm口徑,特別適合交通路標(biāo)、標(biāo)線、反光膜的亮度因數(shù)、色品坐標(biāo)測(cè)量,內(nèi)含GB 2893、GB/T 18833標(biāo)準(zhǔn)色,可手動(dòng)自定義多邊形矩形容差。 用于實(shí)驗(yàn)室顏色精確分析與傳遞;可用于熒光樣品測(cè)量。可用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(yè)精確顏色測(cè)量、品質(zhì)控制。 |
| 積分球 尺寸 | Φ48mm |
| 照明光源 | 組合LED光源,UV光源 |
| 分光方式 | 凹面光柵分光 |
| 感應(yīng)器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應(yīng)器 |
| 測(cè)量波長范圍 | 400~700nm |
| 波長間隔 | 10nm |
| 半帶寬 | 10nm |
| 反射率測(cè)定范圍 | 0~200% |
| 測(cè)量口徑 | Φ20mm |
| 顏色空間 | CIELAB,XYZ,Yxy,LCh,CIELUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DINLab99、Munsell(C/2) |
| 色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00,DINΔE99,ΔE(Hunter) |
| 其它色度指標(biāo) | 光譜反射率,白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby),黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),同色異譜指數(shù)Mt,沾色牢度,變色牢度,力份(染料強(qiáng)度,著色力),遮蓋度,555色調(diào)分類,黑度(My,dM),色密度CMYK,Tint(ASTM E313-00),色密度,孟賽爾(部分功能功能通過上位機(jī)實(shí)現(xiàn)) |
| 觀察者角度 | 2°/10° |
| 觀測(cè)光源 | D65,A,C,D50,D55,D75 ,F1,F2,F3,F4,F5, F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12, CWF,DLF,TL83,TL84, TPL5,U30,B,U35,NBF,ID50,ID65, LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5, LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2, LED-C2,LED-C3,LED-C5(共計(jì)41種光源,部分通過上位機(jī)實(shí)現(xiàn)) |
| 顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向 |
| 測(cè)量時(shí)間 | 約1.5s |
| 重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以內(nèi)(400~700nm:0.2%以內(nèi)): 色度值:ΔE*ab 0.04以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次平均值) |
| 臺(tái)間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均值) |
| 測(cè)量方式 | 單次測(cè)量,平均測(cè)量(2~99次) |
| 尺寸 | 長X寬X高=184X77X105mm |
| 重量 | 約600g |
| 電池電量 | 鋰電池,8小時(shí)內(nèi)5000次 |
| 照明光源壽命 | 5年大于300萬次測(cè)量 |
| 顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
| 接口 | USB,藍(lán)牙®5.0 |
| 存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣1000條,試樣30000條 |
| 軟件支持 | Andriod,IOS,Windows,微信小程序,鴻蒙 |
| 語言 | 簡體中文,English,中文繁體,俄語,意大利語,德語,葡萄牙語,西班牙語、法語 |
| 操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
| 存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、內(nèi)置鋰電池、說明書、品管軟件(下載)、黑白校正盒、保護(hù)蓋 |
| 可選附件 | 微型打印機(jī)、粉末測(cè)試盒、多功能測(cè)試組件 |
| 注: | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實(shí)際銷售產(chǎn)品為準(zhǔn) |






